12. októbra 2026

Krajina

Benzín (Euro 95)

Nafta

LPG

EUR EUR EUR
  Slovensko 1,836 1,962 0,814
  Albánsko 2,136 2,386 0,752
  Andorra 1,582 1,705 0,886
  Rakúsko 1,856 2,152 –
  Bielorusko 0,803 0,803 0,395
  Belgicko 2,017 2,401 1,074
  Bosna a Hercegovina 1,735 1,888 0,717
  Bulharsko 1,657 1,873 0,640
  Chorvátsko 1,817 1,975 0,888
  Cyprus 1,751 2,010 –
  Česko 1,845 1,950 0,889
  Dánsko 2,582 2,680 –
  Estónsko 1,961 2,078 1,064
  Fínsko 2,337 2,520 –
  Francúzsko 2,128 2,317 1,039
  Nemecko 2,153 2,249 1,160
  Grécko 2,188 2,108 1,098
  Maďarsko 1,737 1,939 0,977
  Island 2,002 2,348 –
  Írsko 1,973 2,153 –
  Taliansko 2,009 2,224 0,760
  Lotyšsko 1,937 2,064 1,020
  Litva 1,806 2,085 0,937
  Luxembursko 1,867 2,071 0,915
  Severné Macedónsko – – –
  Malta 1,334 1,204 –
  Moldavsko 1,680 1,733 0,795
  Holandsko 2,419 2,486 0,958
  Nórsko 2,782 2,643 –
  Poľsko 1,515 1,760 0,738
  Portugalsko 2,100 2,137 0,930
  Rumunsko 1,889 2,033 0,878
  Rusko 0,788 0,855 0,459
  San Maríno 1,827 2,070 0,739
  Srbsko 1,754 2,001 0,931
  Slovinsko 1,734 1,872 1,011
  Španielsko 1,778 1,879 1,091
  Švédsko 1,738 2,052 –
  Švajčiarsko 2,265 2,613 1,276
  Turecko 1,508 1,739 0,659
  Ukrajina 1,796 1,977 0,947
  Spojené kráľovstvo 2,065 2,357 1,122